AGS的特徵
成功報酬制采用
本事務所的所有服務一律采用成功報酬制,最高可達100%,不成功費用全額返還。
2種可選擇費用
本事務所根據成功報酬比例的高低,提供2種不同的委托金額供申請人選擇。
不收取追加費用
本事務所在根據申請人情況提供委托費報價后,同種業務不另行收取任何追加費用。
免費再申請
首次申請不許可的情況下,原則上本事務所將免費提供再申請服務,直到成功取得許可。
主要業務内容
咨詢服務 | 本事務所提供與經營.管理在留資格申請相關的一切咨詢服務 |
---|---|
提供最佳申請方案 | 本事務所根據申請人的情況和事業内容,提供符合申請在留資格的最佳申請方案 |
輔助申請材料收集 | 製作在留資格申請材料清單,并對申請人需要收集、提供的材料提供徹底的輔助和指導 |
製作申請資料 | 在留資格申請書、申請理由書、事業計劃書、追加資料説明書等其他的申請資料全部由本事務所製作完成 |
代理申請在留資格 | 本事務所作爲入國管理局申請取次者代理申請人提交在留資格的申請 |
代理領取在留資格 | 本事務所代理申請人領取結果通知書、在留卡等其他在留資格相關的資料 |
免費再申請 | 首次申請不許可的情況下,原則上本事務所將免費提供再申請服務,直到成功取得許可 |
免費日文翻譯 | 本事務所為外文的申請資料(英文/中文)提供免費的日語翻譯服務 |
報酬金額説明
100%成功報酬制 | 50%成功報酬制 | |
---|---|---|
收取費用的50%作爲著手金,成功取得在留資格后收取剩餘費用。若最終未成功取得在留資格時著手金全額返還。 | 收取費用的50%作爲著手金,成功取得在留資格后收取剩餘費用。若最終未成功取得在留資格時不收取剩餘費用。 | |
認定申請 | 38萬日元 | 28萬日元 |
變更申請 | 38萬日元 | 28萬日元 |
更新申請 | 15萬日元 | 8萬日元 |
注:上記的金額為不含稅的價格。
業務難易度加算
申請人的年齡在50歲以上 | +5萬日元 |
申請人的年齡在60歳以上(注) | +10萬日元 |
申請經營型高度專門職在留資格時 | +5萬日元 |
過去有經營.管理在留資格不許可經歷的(注) | +5萬日元 |
申請人的在留狀況不良時(注) (比如:低出席率(80%以下)、退學、違法打工、長期無職、不履行社會義務(不繳納稅金等)等等) | +5萬日元 |
其他的導致申請難度顯著增加的情形(注) | 實際報價 |
注:存在上述情形時,報酬金額的選擇可能會有所限制,敬請諒解。
公司注冊費用
株式會社費用
登錄免許稅 | 15萬日元 |
---|---|
定款認證費 | 5萬日元 |
司法書士報酬 | 10萬日元~ |
合計 | 30萬日元~ |
合同會社費用
登錄免許稅 | 6萬日元 |
---|---|
司法書士報酬 | 10萬日元~ |
合計 | 16萬日元~ |
其他費用説明
1,本事務所爲了執行業務而支付的收入印紙費、行政手續費、各種稅費等墊付費用(實費)將向申請人請求。
2,公司注冊手續也可以由申請人自行完成,此情況下本事務所將不會請求關於公司注冊的任何費用。但是需要申請人在公司注冊手續過程中和本事務所商討詳情。
3,東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣以外的地區的申請或者爲了執行業務而前往此地區時需要額外向申請人請求交通費、住宿費、勞務補償費等費用,具體的費用金額根據實際情況報價。
4,本事務所原則上不提供或者推薦稅理士。關於稅理士的費用,新設立的公司的情況下一般為每月2萬~5萬日元。